Ketika SPT pajak sementara disusun, aset dan kewajiban dalam valuta asing dan logam mulia yang dimiliki pada akhir periode dinilai kembali. Halaman ini menghimpun nilai yang digunakan untuk setiap akhir periode tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ketika akhir periode baru tiba, kurs ditambahkan secara otomatis dari arsip Bank Sentral Republik Turki (TCMB). Sumber setiap periode ditampilkan di atas tabelnya.
Penting: Nilai dalam tabel diambil dari sumber resmi. Bandingkan dengan catatan TCMB, Resmî Gazete, dan Borsa İstanbul sebelum melapor. Baris yang kosong terisi otomatis saat halaman dibuka, begitu sumbernya dapat dijangkau.
2026
Akhir tahun (periode 4) · 31/12/2026
Kurs periode ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Turki (Resmî Gazete) pada 31/12/2026; setelah terbit, tabel terisi otomatis dari arsip TCMB.
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | — | — |
|---|
| AUD Dolar Australia | — | — |
|---|
| DKK Krone Denmark | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP Pound Inggris | — | — |
|---|
| CHF Franc Swiss | — | — |
|---|
| SEK Krona Swedia | — | — |
|---|
| CAD Dolar Kanada | — | — |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | — | — |
|---|
| NOK Krone Norwegia | — | — |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | — | — |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | — | — |
|---|
| RON Leu Rumania | — | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | — | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | — | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | — | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | — | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | — | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | — | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | — | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | — | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Perak | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 3 · 30/09/2026
Kurs indikatif Bank Sentral Turki (TCMB): 29/09/2026 (buletin 2026/183) · Sumber: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD Dolar Australia | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK Krone Denmark | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR Euro | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP Pound Inggris | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF Franc Swiss | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK Krona Swedia | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD Dolar Kanada | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK Krone Norwegia | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON Leu Rumania | 10,4563 | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | 0,57629 | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | 7,2554 | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | 0,17558 | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | 13,3440 | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | 0,03586 | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | 28,6112 | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | 13,2435 | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | 0,11053 | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 6.601,70Hari transaksi: 30/09/2026 · 29× |
|---|
| Perak | 96,00Hari transaksi: 30/09/2026 · 1× |
|---|
| Platina | 2.800,00Hari transaksi: 07/09/2026 · 2× |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 2 · 30/06/2026
Kurs indikatif Bank Sentral Turki (TCMB): 29/06/2026 (buletin 2026/118) · Sumber: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD Dolar Australia | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK Krone Denmark | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR Euro | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP Pound Inggris | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF Franc Swiss | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK Krona Swedia | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD Dolar Kanada | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK Krone Norwegia | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON Leu Rumania | 10,0732 | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | 0,5930 | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | 6,8144 | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | 0,16648 | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | 12,7006 | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | 0,0300 | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | 27,2319 | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | 12,6048 | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | 0,09546 | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 6.044,22Hari transaksi: 30/06/2026 · 53× |
|---|
| Perak | 88,19Hari transaksi: 30/06/2026 · 4× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 1 · 31/03/2026
Kurs indikatif Bank Sentral Turki (TCMB): 30/03/2026 (buletin 2026/60) · Sumber: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD Dolar Australia | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK Krone Denmark | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR Euro | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP Pound Inggris | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF Franc Swiss | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK Krona Swedia | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD Dolar Kanada | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK Krone Norwegia | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON Leu Rumania | 9,9524 | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | 0,54208 | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | 6,3870 | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | 0,15795 | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | 12,1085 | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | 0,0291 | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | 25,9620 | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | 12,0173 | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | 0,09172 | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 6.597,85Hari transaksi: 31/03/2026 · 88× |
|---|
| Perak | 103,16Hari transaksi: 31/03/2026 · 3× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
2025
Akhir tahun (periode 4) · 31/12/2025
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | — | — |
|---|
| AUD Dolar Australia | — | — |
|---|
| DKK Krone Denmark | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP Pound Inggris | — | — |
|---|
| CHF Franc Swiss | — | — |
|---|
| SEK Krona Swedia | — | — |
|---|
| CAD Dolar Kanada | — | — |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | — | — |
|---|
| NOK Krone Norwegia | — | — |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | — | — |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | — | — |
|---|
| RON Leu Rumania | — | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | — | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | — | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | — | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | — | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | — | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | — | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | — | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | — | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 6.168,19Hari transaksi: 31/12/2025 · 46× |
|---|
| Perak | 100,00Hari transaksi: 31/12/2025 · 3× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 3 · 30/09/2025
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | — | — |
|---|
| AUD Dolar Australia | — | — |
|---|
| DKK Krone Denmark | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP Pound Inggris | — | — |
|---|
| CHF Franc Swiss | — | — |
|---|
| SEK Krona Swedia | — | — |
|---|
| CAD Dolar Kanada | — | — |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | — | — |
|---|
| NOK Krone Norwegia | — | — |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | — | — |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | — | — |
|---|
| RON Leu Rumania | — | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | — | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | — | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | — | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | — | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | — | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | — | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | — | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | — | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 5.219,84Hari transaksi: 30/09/2025 · 26× |
|---|
| Perak | 61,85Hari transaksi: 30/09/2025 · 4× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 2 · 30/06/2025
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | — | — |
|---|
| AUD Dolar Australia | — | — |
|---|
| DKK Krone Denmark | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP Pound Inggris | — | — |
|---|
| CHF Franc Swiss | — | — |
|---|
| SEK Krona Swedia | — | — |
|---|
| CAD Dolar Kanada | — | — |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | — | — |
|---|
| NOK Krone Norwegia | — | — |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | — | — |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | — | — |
|---|
| RON Leu Rumania | — | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | — | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | — | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | — | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | — | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | — | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | — | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | — | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | — | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 4.211,72Hari transaksi: 30/06/2025 · 41× |
|---|
| Perak | 46,75Hari transaksi: 30/06/2025 · 1× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Periode angsuran pajak 1 · 31/03/2025
| Mata uang | Kurs beli valas | Kurs beli uang kertas |
|---|
| USD Dolar Amerika Serikat | — | — |
|---|
| AUD Dolar Australia | — | — |
|---|
| DKK Krone Denmark | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP Pound Inggris | — | — |
|---|
| CHF Franc Swiss | — | — |
|---|
| SEK Krona Swedia | — | — |
|---|
| CAD Dolar Kanada | — | — |
|---|
| KWD Dinar Kuwait | — | — |
|---|
| NOK Krone Norwegia | — | — |
|---|
| SAR Riyal Arab Saudi | — | — |
|---|
| 100 JPY Yen Jepang | — | — |
|---|
| RON Leu Rumania | — | — |
|---|
| RUB Rubel Rusia | — | — |
|---|
| CNY Yuan Tiongkok | — | — |
|---|
| PKR Rupee Pakistan | — | — |
|---|
| QAR Rial Qatar | — | — |
|---|
| KRW Won Korea Selatan | — | — |
|---|
| AZN Manat Azerbaijan | — | — |
|---|
| AED Dirham Uni Emirat Arab | — | — |
|---|
| KZT Tenge Kazakhstan | — | — |
|---|
Logam mulia (harga bursa, TRY/gram)
| Logam | TRY/gram |
|---|
| Emas | 3.780,59Hari transaksi: 28/03/2025 · 24× |
|---|
| Perak | 42,21Hari transaksi: 28/03/2025 · 1× |
|---|
| Platina | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
| Paladium | Tidak ada transaksi di bursa: harga perolehan |
|---|
Borsa İstanbul, pasar logam mulia: seperseribu harga rata-rata tertimbang TRY/kg pada hari transaksi terakhir hingga akhir periode. Jumlah transaksi ditampilkan di sampingnya. Borsa İstanbul
Nilai berasal dari layar kueri data Pasar Logam Mulia Borsa İstanbul dan ditambahkan secara otomatis pada setiap akhir periode baru. Harga yang digunakan adalah harga rata-rata tertimbang pasar TRY/kg, ditampilkan per gram (dibagi 1.000). Jika tidak ada transaksi pada hari akhir periode, digunakan hari perdagangan terakhir sebelumnya; tanggal dan jumlah transaksi ditampilkan pada baris tersebut.