Эта страница ещё не переведена на русский; показана английская или турецкая версия.
When a provisional tax return is prepared, foreign currency and precious metal assets and liabilities held at period end are revalued. This page brings together the values to use for every period end of the current year and the previous year. When a new period end arrives, the rates are added automatically from the CBRT archive. The source of each period is shown above its table.
Important: The values in the tables are taken from official sources. Compare them with the CBRT and Official Gazette records before filing. Empty rows fill in automatically when the page opens, once the CBRT archive is reachable.
Period-end values
2026
Конец года (период 4) · 31.12.2026
Курсы этого периода публикуются в Официальной газете 31.12.2026; затем таблица заполняется автоматически из архива TCMB.
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | — | — |
|---|
| AUD австралийский доллар | — | — |
|---|
| DKK датская крона | — | — |
|---|
| EUR евро | — | — |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | — | — |
|---|
| CHF швейцарский франк | — | — |
|---|
| SEK шведская крона | — | — |
|---|
| CAD канадский доллар | — | — |
|---|
| KWD кувейтский динар | — | — |
|---|
| NOK норвежская крона | — | — |
|---|
| SAR саудовский риял | — | — |
|---|
| 100 JPY японская иена | — | — |
|---|
| RON румынский лей | — | — |
|---|
| RUB российский рубль | — | — |
|---|
| CNY китайский юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | — | — |
|---|
| QAR катарский риал | — | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | — | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | — | — |
|---|
| KZT казахский тенге | — | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 3 · 30.09.2026
Индикативные курсы ЦБ Турции (TCMB): 29.09.2026 (бюллетень 2026/183) · Источник: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD австралийский доллар | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK датская крона | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR евро | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF швейцарский франк | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK шведская крона | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD канадский доллар | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD кувейтский динар | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK норвежская крона | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR саудовский риял | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY японская иена | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON румынский лей | 10,4563 | — |
|---|
| RUB российский рубль | 0,57629 | — |
|---|
| CNY китайский юань | 7,2554 | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | 0,17558 | — |
|---|
| QAR катарский риал | 13,3440 | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | 0,03586 | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | 28,6112 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | 13,2435 | — |
|---|
| KZT казахский тенге | 0,11053 | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 2 · 30.06.2026
Индикативные курсы ЦБ Турции (TCMB): 29.06.2026 (бюллетень 2026/118) · Источник: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD австралийский доллар | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK датская крона | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR евро | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF швейцарский франк | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK шведская крона | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD канадский доллар | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD кувейтский динар | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK норвежская крона | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR саудовский риял | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY японская иена | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON румынский лей | 10,0732 | — |
|---|
| RUB российский рубль | 0,5930 | — |
|---|
| CNY китайский юань | 6,8144 | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | 0,16648 | — |
|---|
| QAR катарский риал | 12,7006 | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | 0,0300 | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | 27,2319 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | 12,6048 | — |
|---|
| KZT казахский тенге | 0,09546 | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 1 · 31.03.2026
Индикативные курсы ЦБ Турции (TCMB): 30.03.2026 (бюллетень 2026/60) · Источник: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD австралийский доллар | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK датская крона | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR евро | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF швейцарский франк | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK шведская крона | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD канадский доллар | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD кувейтский динар | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK норвежская крона | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR саудовский риял | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY японская иена | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON румынский лей | 9,9524 | — |
|---|
| RUB российский рубль | 0,54208 | — |
|---|
| CNY китайский юань | 6,3870 | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | 0,15795 | — |
|---|
| QAR катарский риал | 12,1085 | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | 0,0291 | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | 25,9620 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | 12,0173 | — |
|---|
| KZT казахский тенге | 0,09172 | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
2025
Конец года (период 4) · 31.12.2025
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | — | — |
|---|
| AUD австралийский доллар | — | — |
|---|
| DKK датская крона | — | — |
|---|
| EUR евро | — | — |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | — | — |
|---|
| CHF швейцарский франк | — | — |
|---|
| SEK шведская крона | — | — |
|---|
| CAD канадский доллар | — | — |
|---|
| KWD кувейтский динар | — | — |
|---|
| NOK норвежская крона | — | — |
|---|
| SAR саудовский риял | — | — |
|---|
| 100 JPY японская иена | — | — |
|---|
| RON румынский лей | — | — |
|---|
| RUB российский рубль | — | — |
|---|
| CNY китайский юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | — | — |
|---|
| QAR катарский риал | — | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | — | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | — | — |
|---|
| KZT казахский тенге | — | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 3 · 30.09.2025
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | — | — |
|---|
| AUD австралийский доллар | — | — |
|---|
| DKK датская крона | — | — |
|---|
| EUR евро | — | — |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | — | — |
|---|
| CHF швейцарский франк | — | — |
|---|
| SEK шведская крона | — | — |
|---|
| CAD канадский доллар | — | — |
|---|
| KWD кувейтский динар | — | — |
|---|
| NOK норвежская крона | — | — |
|---|
| SAR саудовский риял | — | — |
|---|
| 100 JPY японская иена | — | — |
|---|
| RON румынский лей | — | — |
|---|
| RUB российский рубль | — | — |
|---|
| CNY китайский юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | — | — |
|---|
| QAR катарский риал | — | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | — | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | — | — |
|---|
| KZT казахский тенге | — | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 2 · 30.06.2025
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | — | — |
|---|
| AUD австралийский доллар | — | — |
|---|
| DKK датская крона | — | — |
|---|
| EUR евро | — | — |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | — | — |
|---|
| CHF швейцарский франк | — | — |
|---|
| SEK шведская крона | — | — |
|---|
| CAD канадский доллар | — | — |
|---|
| KWD кувейтский динар | — | — |
|---|
| NOK норвежская крона | — | — |
|---|
| SAR саудовский риял | — | — |
|---|
| 100 JPY японская иена | — | — |
|---|
| RON румынский лей | — | — |
|---|
| RUB российский рубль | — | — |
|---|
| CNY китайский юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | — | — |
|---|
| QAR катарский риал | — | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | — | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | — | — |
|---|
| KZT казахский тенге | — | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Авансовый период 1 · 31.03.2025
| Валюта | Покупка (безнал.) | Покупка (налич.) |
|---|
| USD доллар США | — | — |
|---|
| AUD австралийский доллар | — | — |
|---|
| DKK датская крона | — | — |
|---|
| EUR евро | — | — |
|---|
| GBP британский фунт стерлингов | — | — |
|---|
| CHF швейцарский франк | — | — |
|---|
| SEK шведская крона | — | — |
|---|
| CAD канадский доллар | — | — |
|---|
| KWD кувейтский динар | — | — |
|---|
| NOK норвежская крона | — | — |
|---|
| SAR саудовский риял | — | — |
|---|
| 100 JPY японская иена | — | — |
|---|
| RON румынский лей | — | — |
|---|
| RUB российский рубль | — | — |
|---|
| CNY китайский юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанская рупия | — | — |
|---|
| QAR катарский риал | — | — |
|---|
| KRW южнокорейская вона | — | — |
|---|
| AZN азербайджанский манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЭ | — | — |
|---|
| KZT казахский тенге | — | — |
|---|
Драгоценные металлы (биржевая цена, TRY/грамм)
| Металл | TRY/грамм |
|---|
| Золото | — |
|---|
| Серебро | — |
|---|
| Платина | — |
|---|
| Палладий | — |
|---|
— Цена Borsa İstanbul ещё не внесена
Which rate for which item?
| Item |
Valuation measure |
| Foreign currency bank deposits, receivables and payables in foreign currency |
CBRT forex buying rate |
| Foreign cash held in the till (banknotes) |
CBRT banknote buying rate (common practice) |
| Gold, silver, platinum and palladium, and receivables and payables in these metals |
Exchange price (Borsa İstanbul Precious Metals Market) |
| Precious metal stock held for trading (jewellers' inventory) |
Cost |
- Foreign currencies (Tax Procedure Law article 280) are valued at the exchange price. In practice, the indicative rates set by the CBRT on the previous business day and published in the Official Gazette on the valuation date are used.
- Precious metals (Tax Procedure Law article 274/A): the provision added by Law 7524 has applied since 2 August 2024. Gold, silver, platinum and palladium are valued at the exchange price. If there is no exchange price, or the price formed is found to be collusive, cost is used. Interest accrued up to the valuation date is added to receivables and payables in these metals.
- Exchange price (Tax Procedure Law article 263): the average price formed on the exchange on the last trading day before the valuation date.
- Revenue Administration rulings state that precious metals acquired before 2 August 2024 are valued at the exchange price from the third provisional tax period of 2024 onwards.
Calculating and booking the resulting exchange difference: FX revaluation calculator. Exchange differences at collection or payment and their VAT: Exchange difference and VAT.
About the precious metal values
Borsa İstanbul publishes precious metal prices in its daily bulletin and data query screens. The value entered on this page is the average price in TRY per gram on the last trading day before the period end. A value is not entered until it has been checked against the official source. For rows not yet filled in, see the Borsa İstanbul data page.
Official sources