Geçici vergi beyannamesi hazırlanırken dönem sonundaki döviz ve kıymetli maden varlıkları ile borçları değerlenir. Bu sayfada içinde bulunulan yıl ile bir önceki yılın tüm dönem sonları için kullanılacak değerler bir arada yer alır. Yeni bir dönem sonu geldiğinde kurlar TCMB arşivinden kendiliğinden eklenir. Her dönemin kaynağı tablonun üstünde belirtilmiştir.
2026
Yıl sonu (4. dönem) · 31.12.2026
Bu dönemin kurları 31.12.2026 günü Resmî Gazete'de yayımlanır; yayımlandığında tablo TCMB arşivinden kendiliğinden dolar.
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | — | — |
|---|
| AUD Avustralya doları | — | — |
|---|
| DKK Danimarka kronu | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | — | — |
|---|
| CHF İsviçre frangı | — | — |
|---|
| SEK İsveç kronu | — | — |
|---|
| CAD Kanada doları | — | — |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | — | — |
|---|
| NOK Norveç kronu | — | — |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | — | — |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | — | — |
|---|
| RON Romen leyi | — | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | — | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | — | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | — | — |
|---|
| QAR Katar riyali | — | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | — | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | — | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | — | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | — | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
3. geçici vergi dönemi · 30.09.2026
TCMB gösterge kurları: 29.09.2026 (bülten 2026/183) · Kaynak: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD Avustralya doları | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK Danimarka kronu | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR Euro | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF İsviçre frangı | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK İsveç kronu | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD Kanada doları | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK Norveç kronu | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON Romen leyi | 10,4563 | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | 0,57629 | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | 7,2554 | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | 0,17558 | — |
|---|
| QAR Katar riyali | 13,3440 | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | 0,03586 | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | 28,6112 | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 13,2435 | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | 0,11053 | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
2. geçici vergi dönemi · 30.06.2026
TCMB gösterge kurları: 29.06.2026 (bülten 2026/118) · Kaynak: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD Avustralya doları | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK Danimarka kronu | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR Euro | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF İsviçre frangı | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK İsveç kronu | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD Kanada doları | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK Norveç kronu | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON Romen leyi | 10,0732 | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | 0,5930 | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | 6,8144 | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | 0,16648 | — |
|---|
| QAR Katar riyali | 12,7006 | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | 0,0300 | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | 27,2319 | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 12,6048 | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | 0,09546 | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
1. geçici vergi dönemi · 31.03.2026
TCMB gösterge kurları: 30.03.2026 (bülten 2026/60) · Kaynak: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD Avustralya doları | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK Danimarka kronu | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR Euro | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF İsviçre frangı | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK İsveç kronu | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD Kanada doları | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK Norveç kronu | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON Romen leyi | 9,9524 | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | 0,54208 | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | 6,3870 | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | 0,15795 | — |
|---|
| QAR Katar riyali | 12,1085 | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | 0,0291 | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | 25,9620 | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 12,0173 | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | 0,09172 | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
2025
Yıl sonu (4. dönem) · 31.12.2025
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | — | — |
|---|
| AUD Avustralya doları | — | — |
|---|
| DKK Danimarka kronu | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | — | — |
|---|
| CHF İsviçre frangı | — | — |
|---|
| SEK İsveç kronu | — | — |
|---|
| CAD Kanada doları | — | — |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | — | — |
|---|
| NOK Norveç kronu | — | — |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | — | — |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | — | — |
|---|
| RON Romen leyi | — | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | — | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | — | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | — | — |
|---|
| QAR Katar riyali | — | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | — | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | — | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | — | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | — | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
3. geçici vergi dönemi · 30.09.2025
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | — | — |
|---|
| AUD Avustralya doları | — | — |
|---|
| DKK Danimarka kronu | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | — | — |
|---|
| CHF İsviçre frangı | — | — |
|---|
| SEK İsveç kronu | — | — |
|---|
| CAD Kanada doları | — | — |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | — | — |
|---|
| NOK Norveç kronu | — | — |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | — | — |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | — | — |
|---|
| RON Romen leyi | — | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | — | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | — | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | — | — |
|---|
| QAR Katar riyali | — | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | — | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | — | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | — | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | — | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
2. geçici vergi dönemi · 30.06.2025
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | — | — |
|---|
| AUD Avustralya doları | — | — |
|---|
| DKK Danimarka kronu | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | — | — |
|---|
| CHF İsviçre frangı | — | — |
|---|
| SEK İsveç kronu | — | — |
|---|
| CAD Kanada doları | — | — |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | — | — |
|---|
| NOK Norveç kronu | — | — |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | — | — |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | — | — |
|---|
| RON Romen leyi | — | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | — | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | — | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | — | — |
|---|
| QAR Katar riyali | — | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | — | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | — | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | — | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | — | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
1. geçici vergi dönemi · 31.03.2025
| Döviz | Döviz alış | Efektif alış |
|---|
| USD ABD doları | — | — |
|---|
| AUD Avustralya doları | — | — |
|---|
| DKK Danimarka kronu | — | — |
|---|
| EUR Euro | — | — |
|---|
| GBP İngiliz sterlini | — | — |
|---|
| CHF İsviçre frangı | — | — |
|---|
| SEK İsveç kronu | — | — |
|---|
| CAD Kanada doları | — | — |
|---|
| KWD Kuveyt dinarı | — | — |
|---|
| NOK Norveç kronu | — | — |
|---|
| SAR Suudi Arabistan riyali | — | — |
|---|
| 100 JPY Japon yeni | — | — |
|---|
| RON Romen leyi | — | — |
|---|
| RUB Rus rublesi | — | — |
|---|
| CNY Çin yuanı | — | — |
|---|
| PKR Pakistan rupisi | — | — |
|---|
| QAR Katar riyali | — | — |
|---|
| KRW Güney Kore wonu | — | — |
|---|
| AZN Azerbaycan manatı | — | — |
|---|
| AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | — | — |
|---|
| KZT Kazakistan tengesi | — | — |
|---|
Kıymetli madenler (borsa rayici, TL/gram)
| Maden | TL/gram |
|---|
| Altın | — |
|---|
| Gümüş | — |
|---|
| Platin | — |
|---|
| Paladyum | — |
|---|
— Borsa İstanbul KMTP değeri henüz işlenmedi
Borsa İstanbul kıymetli maden fiyatlarını günlük bülten ve veri sorgulama ekranlarında yayımlar. Bu sayfaya işlenecek değer, ilgili dönem sonundan önceki son işlem gününe ait gram başına TL cinsinden ortalama fiyattır. Değer resmî kaynaktan doğrulanmadan tabloya yazılmaz. İşlenmemiş satırlar için Borsa İstanbul'un veri sayfasına bakılmalıdır.