لم تُترجم هذه الصفحة إلى العربية بعد؛ يُعرض المحتوى باللغة الإنجليزية أو التركية.
When a provisional tax return is prepared, foreign currency and precious metal assets and liabilities held at period end are revalued. This page brings together the values to use for every period end of the current year and the previous year. When a new period end arrives, the rates are added automatically from the CBRT archive. The source of each period is shown above its table.
Important: The values in the tables are taken from official sources. Compare them with the CBRT and Official Gazette records before filing. Empty rows fill in automatically when the page opens, once the CBRT archive is reachable.
Period-end values
2026
نهاية السنة (الفترة 4) · 31/12/2026
تُنشر أسعار هذه الفترة في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2026، ثم يمتلئ الجدول تلقائيًا من أرشيف البنك المركزي.
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | — | — |
|---|
| AUD دولار أسترالي | — | — |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | — | — |
|---|
| EUR يورو | — | — |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | — | — |
|---|
| CHF فرنك سويسري | — | — |
|---|
| SEK كرونة سويدية | — | — |
|---|
| CAD دولار كندي | — | — |
|---|
| KWD دينار كويتي | — | — |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | — | — |
|---|
| SAR ريال سعودي | — | — |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | — | — |
|---|
| RON ليو روماني | — | — |
|---|
| RUB روبل روسي | — | — |
|---|
| CNY يوان صيني | — | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | — | — |
|---|
| QAR ريال قطري | — | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | — | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | — | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | — | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | — | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 3 · 30/09/2026
الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي (TCMB): 29/09/2026 (النشرة 2026/183) · المصدر: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | 48.9131 | 48.8789 |
|---|
| AUD دولار أسترالي | 34.1245 | 33.9675 |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | 7.4141 | 7.4089 |
|---|
| EUR يورو | 55.5103 | 55.4714 |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | 64.6329 | 64.5876 |
|---|
| CHF فرنك سويسري | 58.5349 | 58.4471 |
|---|
| SEK كرونة سويدية | 4.8764 | 4.8730 |
|---|
| CAD دولار كندي | 34.4230 | 34.2956 |
|---|
| KWD دينار كويتي | 158.0727 | 155.7016 |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | 5.0908 | 5.0873 |
|---|
| SAR ريال سعودي | 13.0282 | 12.9305 |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | 31.0040 | 30.8893 |
|---|
| RON ليو روماني | 10.4563 | — |
|---|
| RUB روبل روسي | 0.57629 | — |
|---|
| CNY يوان صيني | 7.2554 | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | 0.17558 | — |
|---|
| QAR ريال قطري | 13.3440 | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | 0.03586 | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | 28.6112 | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | 13.2435 | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | 0.11053 | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 2 · 30/06/2026
الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي (TCMB): 29/06/2026 (النشرة 2026/118) · المصدر: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | 46.5551 | 46.5226 |
|---|
| AUD دولار أسترالي | 32.0390 | 31.8916 |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | 7.0925 | 7.0875 |
|---|
| EUR يورو | 53.0950 | 53.0578 |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | 61.4404 | 61.3974 |
|---|
| CHF فرنك سويسري | 57.4407 | 57.3545 |
|---|
| SEK كرونة سويدية | 4.7693 | 4.7660 |
|---|
| CAD دولار كندي | 32.7595 | 32.6383 |
|---|
| KWD دينار كويتي | 150.3547 | 148.0993 |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | 4.6790 | 4.6758 |
|---|
| SAR ريال سعودي | 12.3969 | 12.3039 |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | 28.6968 | 28.5906 |
|---|
| RON ليو روماني | 10.0732 | — |
|---|
| RUB روبل روسي | 0.5930 | — |
|---|
| CNY يوان صيني | 6.8144 | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | 0.16648 | — |
|---|
| QAR ريال قطري | 12.7006 | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | 0.0300 | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | 27.2319 | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | 12.6048 | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | 0.09546 | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 1 · 31/03/2026
الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي (TCMB): 30/03/2026 (النشرة 2026/60) · المصدر: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | 44.3841 | 44.3531 |
|---|
| AUD دولار أسترالي | 30.3611 | 30.2215 |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | 6.8176 | 6.8128 |
|---|
| EUR يورو | 51.0236 | 50.9879 |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | 58.6665 | 58.6254 |
|---|
| CHF فرنك سويسري | 55.3773 | 55.2942 |
|---|
| SEK كرونة سويدية | 4.6560 | 4.6527 |
|---|
| CAD دولار كندي | 31.8621 | 31.7442 |
|---|
| KWD دينار كويتي | 143.7868 | 141.6300 |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | 4.5304 | 4.5272 |
|---|
| SAR ريال سعودي | 11.8275 | 11.7388 |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | 27.7312 | 27.6286 |
|---|
| RON ليو روماني | 9.9524 | — |
|---|
| RUB روبل روسي | 0.54208 | — |
|---|
| CNY يوان صيني | 6.3870 | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | 0.15795 | — |
|---|
| QAR ريال قطري | 12.1085 | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | 0.0291 | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | 25.9620 | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | 12.0173 | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | 0.09172 | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
2025
نهاية السنة (الفترة 4) · 31/12/2025
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | — | — |
|---|
| AUD دولار أسترالي | — | — |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | — | — |
|---|
| EUR يورو | — | — |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | — | — |
|---|
| CHF فرنك سويسري | — | — |
|---|
| SEK كرونة سويدية | — | — |
|---|
| CAD دولار كندي | — | — |
|---|
| KWD دينار كويتي | — | — |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | — | — |
|---|
| SAR ريال سعودي | — | — |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | — | — |
|---|
| RON ليو روماني | — | — |
|---|
| RUB روبل روسي | — | — |
|---|
| CNY يوان صيني | — | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | — | — |
|---|
| QAR ريال قطري | — | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | — | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | — | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | — | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | — | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 3 · 30/09/2025
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | — | — |
|---|
| AUD دولار أسترالي | — | — |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | — | — |
|---|
| EUR يورو | — | — |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | — | — |
|---|
| CHF فرنك سويسري | — | — |
|---|
| SEK كرونة سويدية | — | — |
|---|
| CAD دولار كندي | — | — |
|---|
| KWD دينار كويتي | — | — |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | — | — |
|---|
| SAR ريال سعودي | — | — |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | — | — |
|---|
| RON ليو روماني | — | — |
|---|
| RUB روبل روسي | — | — |
|---|
| CNY يوان صيني | — | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | — | — |
|---|
| QAR ريال قطري | — | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | — | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | — | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | — | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | — | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 2 · 30/06/2025
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | — | — |
|---|
| AUD دولار أسترالي | — | — |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | — | — |
|---|
| EUR يورو | — | — |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | — | — |
|---|
| CHF فرنك سويسري | — | — |
|---|
| SEK كرونة سويدية | — | — |
|---|
| CAD دولار كندي | — | — |
|---|
| KWD دينار كويتي | — | — |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | — | — |
|---|
| SAR ريال سعودي | — | — |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | — | — |
|---|
| RON ليو روماني | — | — |
|---|
| RUB روبل روسي | — | — |
|---|
| CNY يوان صيني | — | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | — | — |
|---|
| QAR ريال قطري | — | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | — | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | — | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | — | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | — | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
فترة الضريبة المؤقتة 1 · 31/03/2025
| العملة | شراء العملات | شراء النقد |
|---|
| USD دولار أمريكي | — | — |
|---|
| AUD دولار أسترالي | — | — |
|---|
| DKK كرونة دنماركية | — | — |
|---|
| EUR يورو | — | — |
|---|
| GBP جنيه إسترليني | — | — |
|---|
| CHF فرنك سويسري | — | — |
|---|
| SEK كرونة سويدية | — | — |
|---|
| CAD دولار كندي | — | — |
|---|
| KWD دينار كويتي | — | — |
|---|
| NOK كرونة نرويجية | — | — |
|---|
| SAR ريال سعودي | — | — |
|---|
| 100 JPY ين ياباني | — | — |
|---|
| RON ليو روماني | — | — |
|---|
| RUB روبل روسي | — | — |
|---|
| CNY يوان صيني | — | — |
|---|
| PKR روبية باكستاني | — | — |
|---|
| QAR ريال قطري | — | — |
|---|
| KRW وون كوريا الجنوبية | — | — |
|---|
| AZN مانات أذربيجان | — | — |
|---|
| AED درهم إماراتي | — | — |
|---|
| KZT تينغ كازاخستاني | — | — |
|---|
المعادن الثمينة (سعر البورصة، ليرة/غرام)
| المعدن | ليرة/غرام |
|---|
| الذهب | — |
|---|
| الفضة | — |
|---|
| البلاتين | — |
|---|
| البلاديوم | — |
|---|
— لم يُدرج سعر بورصة إسطنبول بعد
Which rate for which item?
| Item |
Valuation measure |
| Foreign currency bank deposits, receivables and payables in foreign currency |
CBRT forex buying rate |
| Foreign cash held in the till (banknotes) |
CBRT banknote buying rate (common practice) |
| Gold, silver, platinum and palladium, and receivables and payables in these metals |
Exchange price (Borsa İstanbul Precious Metals Market) |
| Precious metal stock held for trading (jewellers' inventory) |
Cost |
- Foreign currencies (Tax Procedure Law article 280) are valued at the exchange price. In practice, the indicative rates set by the CBRT on the previous business day and published in the Official Gazette on the valuation date are used.
- Precious metals (Tax Procedure Law article 274/A): the provision added by Law 7524 has applied since 2 August 2024. Gold, silver, platinum and palladium are valued at the exchange price. If there is no exchange price, or the price formed is found to be collusive, cost is used. Interest accrued up to the valuation date is added to receivables and payables in these metals.
- Exchange price (Tax Procedure Law article 263): the average price formed on the exchange on the last trading day before the valuation date.
- Revenue Administration rulings state that precious metals acquired before 2 August 2024 are valued at the exchange price from the third provisional tax period of 2024 onwards.
Calculating and booking the resulting exchange difference: FX revaluation calculator. Exchange differences at collection or payment and their VAT: Exchange difference and VAT.
About the precious metal values
Borsa İstanbul publishes precious metal prices in its daily bulletin and data query screens. The value entered on this page is the average price in TRY per gram on the last trading day before the period end. A value is not entered until it has been checked against the official source. For rows not yet filled in, see the Borsa İstanbul data page.
Official sources