این صفحه هنوز به فارسی ترجمه نشده است؛ نسخه انگلیسی یا ترکی نمایش داده میشود.
When a provisional tax return is prepared, foreign currency and precious metal assets and liabilities held at period end are revalued. This page brings together the values to use for every period end of the current year and the previous year. When a new period end arrives, the rates are added automatically from the CBRT archive. The source of each period is shown above its table.
Important: The values in the tables are taken from official sources. Compare them with the CBRT and Official Gazette records before filing. Empty rows fill in automatically when the page opens, once the CBRT archive is reachable.
Period-end values
2026
پایان سال (دوره 4) · 1405/10/10
نرخهای این دوره در تاریخ 1405/10/10 در روزنامه رسمی منتشر میشود؛ سپس جدول بهطور خودکار از بایگانی بانک مرکزی پر میشود.
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | — | — |
|---|
| AUD دلار استرالیا | — | — |
|---|
| DKK کرون دانمارک | — | — |
|---|
| EUR یورو | — | — |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | — | — |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | — | — |
|---|
| SEK کرون سوئد | — | — |
|---|
| CAD دلار کانادا | — | — |
|---|
| KWD دینار کویت | — | — |
|---|
| NOK کرون نروژ | — | — |
|---|
| SAR ریال سعودی | — | — |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | — | — |
|---|
| RON لئوی رومانی | — | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | — | — |
|---|
| CNY یوآن چین | — | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | — | — |
|---|
| QAR ریال قطر | — | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | — | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | — | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | — | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | — | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 3 · 1405/07/08
نرخهای شاخص بانک مرکزی (TCMB): 1405/07/07 (بولتن 2026/183) · منبع: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | 48.9131 | 48.8789 |
|---|
| AUD دلار استرالیا | 34.1245 | 33.9675 |
|---|
| DKK کرون دانمارک | 7.4141 | 7.4089 |
|---|
| EUR یورو | 55.5103 | 55.4714 |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | 64.6329 | 64.5876 |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | 58.5349 | 58.4471 |
|---|
| SEK کرون سوئد | 4.8764 | 4.8730 |
|---|
| CAD دلار کانادا | 34.4230 | 34.2956 |
|---|
| KWD دینار کویت | 158.0727 | 155.7016 |
|---|
| NOK کرون نروژ | 5.0908 | 5.0873 |
|---|
| SAR ریال سعودی | 13.0282 | 12.9305 |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | 31.0040 | 30.8893 |
|---|
| RON لئوی رومانی | 10.4563 | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | 0.57629 | — |
|---|
| CNY یوآن چین | 7.2554 | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | 0.17558 | — |
|---|
| QAR ریال قطر | 13.3440 | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | 0.03586 | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | 28.6112 | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | 13.2435 | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | 0.11053 | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 2 · 1405/04/09
نرخهای شاخص بانک مرکزی (TCMB): 1405/04/08 (بولتن 2026/118) · منبع: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | 46.5551 | 46.5226 |
|---|
| AUD دلار استرالیا | 32.0390 | 31.8916 |
|---|
| DKK کرون دانمارک | 7.0925 | 7.0875 |
|---|
| EUR یورو | 53.0950 | 53.0578 |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | 61.4404 | 61.3974 |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | 57.4407 | 57.3545 |
|---|
| SEK کرون سوئد | 4.7693 | 4.7660 |
|---|
| CAD دلار کانادا | 32.7595 | 32.6383 |
|---|
| KWD دینار کویت | 150.3547 | 148.0993 |
|---|
| NOK کرون نروژ | 4.6790 | 4.6758 |
|---|
| SAR ریال سعودی | 12.3969 | 12.3039 |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | 28.6968 | 28.5906 |
|---|
| RON لئوی رومانی | 10.0732 | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | 0.5930 | — |
|---|
| CNY یوآن چین | 6.8144 | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | 0.16648 | — |
|---|
| QAR ریال قطر | 12.7006 | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | 0.0300 | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | 27.2319 | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | 12.6048 | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | 0.09546 | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 1 · 1405/01/11
نرخهای شاخص بانک مرکزی (TCMB): 1405/01/10 (بولتن 2026/60) · منبع: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | 44.3841 | 44.3531 |
|---|
| AUD دلار استرالیا | 30.3611 | 30.2215 |
|---|
| DKK کرون دانمارک | 6.8176 | 6.8128 |
|---|
| EUR یورو | 51.0236 | 50.9879 |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | 58.6665 | 58.6254 |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | 55.3773 | 55.2942 |
|---|
| SEK کرون سوئد | 4.6560 | 4.6527 |
|---|
| CAD دلار کانادا | 31.8621 | 31.7442 |
|---|
| KWD دینار کویت | 143.7868 | 141.6300 |
|---|
| NOK کرون نروژ | 4.5304 | 4.5272 |
|---|
| SAR ریال سعودی | 11.8275 | 11.7388 |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | 27.7312 | 27.6286 |
|---|
| RON لئوی رومانی | 9.9524 | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | 0.54208 | — |
|---|
| CNY یوآن چین | 6.3870 | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | 0.15795 | — |
|---|
| QAR ریال قطر | 12.1085 | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | 0.0291 | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | 25.9620 | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | 12.0173 | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | 0.09172 | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
2025
پایان سال (دوره 4) · 1404/10/10
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | — | — |
|---|
| AUD دلار استرالیا | — | — |
|---|
| DKK کرون دانمارک | — | — |
|---|
| EUR یورو | — | — |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | — | — |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | — | — |
|---|
| SEK کرون سوئد | — | — |
|---|
| CAD دلار کانادا | — | — |
|---|
| KWD دینار کویت | — | — |
|---|
| NOK کرون نروژ | — | — |
|---|
| SAR ریال سعودی | — | — |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | — | — |
|---|
| RON لئوی رومانی | — | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | — | — |
|---|
| CNY یوآن چین | — | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | — | — |
|---|
| QAR ریال قطر | — | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | — | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | — | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | — | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | — | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 3 · 1404/07/08
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | — | — |
|---|
| AUD دلار استرالیا | — | — |
|---|
| DKK کرون دانمارک | — | — |
|---|
| EUR یورو | — | — |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | — | — |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | — | — |
|---|
| SEK کرون سوئد | — | — |
|---|
| CAD دلار کانادا | — | — |
|---|
| KWD دینار کویت | — | — |
|---|
| NOK کرون نروژ | — | — |
|---|
| SAR ریال سعودی | — | — |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | — | — |
|---|
| RON لئوی رومانی | — | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | — | — |
|---|
| CNY یوآن چین | — | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | — | — |
|---|
| QAR ریال قطر | — | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | — | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | — | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | — | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | — | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 2 · 1404/04/09
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | — | — |
|---|
| AUD دلار استرالیا | — | — |
|---|
| DKK کرون دانمارک | — | — |
|---|
| EUR یورو | — | — |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | — | — |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | — | — |
|---|
| SEK کرون سوئد | — | — |
|---|
| CAD دلار کانادا | — | — |
|---|
| KWD دینار کویت | — | — |
|---|
| NOK کرون نروژ | — | — |
|---|
| SAR ریال سعودی | — | — |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | — | — |
|---|
| RON لئوی رومانی | — | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | — | — |
|---|
| CNY یوآن چین | — | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | — | — |
|---|
| QAR ریال قطر | — | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | — | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | — | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | — | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | — | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
دوره مالیات موقت 1 · 1404/01/11
| ارز | خرید حواله | خرید اسکناس |
|---|
| USD دلار آمریکا | — | — |
|---|
| AUD دلار استرالیا | — | — |
|---|
| DKK کرون دانمارک | — | — |
|---|
| EUR یورو | — | — |
|---|
| GBP پوند بریتانیا | — | — |
|---|
| CHF فرانک سوئیس | — | — |
|---|
| SEK کرون سوئد | — | — |
|---|
| CAD دلار کانادا | — | — |
|---|
| KWD دینار کویت | — | — |
|---|
| NOK کرون نروژ | — | — |
|---|
| SAR ریال سعودی | — | — |
|---|
| 100 JPY ین ژاپن | — | — |
|---|
| RON لئوی رومانی | — | — |
|---|
| RUB روبل روسیه | — | — |
|---|
| CNY یوآن چین | — | — |
|---|
| PKR روپیهٔ پاکستان | — | — |
|---|
| QAR ریال قطر | — | — |
|---|
| KRW وون کرهٔ جنوبی | — | — |
|---|
| AZN منات جمهوری آذربایجان | — | — |
|---|
| AED درهم امارات متحدهٔ عربی | — | — |
|---|
| KZT تنگهٔ قزاقستان | — | — |
|---|
فلزات گرانبها (قیمت بورس، لیر/گرم)
| فلز | لیر/گرم |
|---|
| طلا | — |
|---|
| نقره | — |
|---|
| پلاتین | — |
|---|
| پالادیم | — |
|---|
— قیمت بورس استانبول هنوز وارد نشده است
Which rate for which item?
| Item |
Valuation measure |
| Foreign currency bank deposits, receivables and payables in foreign currency |
CBRT forex buying rate |
| Foreign cash held in the till (banknotes) |
CBRT banknote buying rate (common practice) |
| Gold, silver, platinum and palladium, and receivables and payables in these metals |
Exchange price (Borsa İstanbul Precious Metals Market) |
| Precious metal stock held for trading (jewellers' inventory) |
Cost |
- Foreign currencies (Tax Procedure Law article 280) are valued at the exchange price. In practice, the indicative rates set by the CBRT on the previous business day and published in the Official Gazette on the valuation date are used.
- Precious metals (Tax Procedure Law article 274/A): the provision added by Law 7524 has applied since 2 August 2024. Gold, silver, platinum and palladium are valued at the exchange price. If there is no exchange price, or the price formed is found to be collusive, cost is used. Interest accrued up to the valuation date is added to receivables and payables in these metals.
- Exchange price (Tax Procedure Law article 263): the average price formed on the exchange on the last trading day before the valuation date.
- Revenue Administration rulings state that precious metals acquired before 2 August 2024 are valued at the exchange price from the third provisional tax period of 2024 onwards.
Calculating and booking the resulting exchange difference: FX revaluation calculator. Exchange differences at collection or payment and their VAT: Exchange difference and VAT.
About the precious metal values
Borsa İstanbul publishes precious metal prices in its daily bulletin and data query screens. The value entered on this page is the average price in TRY per gram on the last trading day before the period end. A value is not entered until it has been checked against the official source. For rows not yet filled in, see the Borsa İstanbul data page.
Official sources