When a provisional tax return is prepared, foreign currency and precious metal assets and liabilities held at period end are revalued. This page brings together the values to use for every period end of the current year and the previous year. When a new period end arrives, the rates are added automatically from the CBRT archive. The source of each period is shown above its table.
Important: The values in the tables are taken from official sources. Compare them with the CBRT and Official Gazette records before filing. Empty rows fill in automatically when the page opens, once the CBRT archive is reachable.
Period-end values
2026
期末(第 4 期間) · 2026/12/31
この期間のレートは 2026/12/31 に官報で公表され、その後中央銀行のアーカイブから自動で表示されます。
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | — | — |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | — | — |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | — | — |
|---|
| EUR ユーロ | — | — |
|---|
| GBP 英国ポンド | — | — |
|---|
| CHF スイス フラン | — | — |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | — | — |
|---|
| CAD カナダ ドル | — | — |
|---|
| KWD クウェート ディナール | — | — |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | — | — |
|---|
| SAR サウジ リヤル | — | — |
|---|
| 100 JPY 日本円 | — | — |
|---|
| RON ルーマニア レイ | — | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | — | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | — | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | — | — |
|---|
| QAR カタール リアル | — | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | — | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | — | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | — | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | — | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 3 予定納税期間 · 2026/09/30
トルコ中央銀行(TCMB)参考レート:2026/09/29 (公報 2026/183) · 出典: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | 48.9131 | 48.8789 |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | 34.1245 | 33.9675 |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | 7.4141 | 7.4089 |
|---|
| EUR ユーロ | 55.5103 | 55.4714 |
|---|
| GBP 英国ポンド | 64.6329 | 64.5876 |
|---|
| CHF スイス フラン | 58.5349 | 58.4471 |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | 4.8764 | 4.8730 |
|---|
| CAD カナダ ドル | 34.4230 | 34.2956 |
|---|
| KWD クウェート ディナール | 158.0727 | 155.7016 |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | 5.0908 | 5.0873 |
|---|
| SAR サウジ リヤル | 13.0282 | 12.9305 |
|---|
| 100 JPY 日本円 | 31.0040 | 30.8893 |
|---|
| RON ルーマニア レイ | 10.4563 | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | 0.57629 | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | 7.2554 | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | 0.17558 | — |
|---|
| QAR カタール リアル | 13.3440 | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | 0.03586 | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | 28.6112 | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | 13.2435 | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | 0.11053 | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 2 予定納税期間 · 2026/06/30
トルコ中央銀行(TCMB)参考レート:2026/06/29 (公報 2026/118) · 出典: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | 46.5551 | 46.5226 |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | 32.0390 | 31.8916 |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | 7.0925 | 7.0875 |
|---|
| EUR ユーロ | 53.0950 | 53.0578 |
|---|
| GBP 英国ポンド | 61.4404 | 61.3974 |
|---|
| CHF スイス フラン | 57.4407 | 57.3545 |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | 4.7693 | 4.7660 |
|---|
| CAD カナダ ドル | 32.7595 | 32.6383 |
|---|
| KWD クウェート ディナール | 150.3547 | 148.0993 |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | 4.6790 | 4.6758 |
|---|
| SAR サウジ リヤル | 12.3969 | 12.3039 |
|---|
| 100 JPY 日本円 | 28.6968 | 28.5906 |
|---|
| RON ルーマニア レイ | 10.0732 | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | 0.5930 | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | 6.8144 | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | 0.16648 | — |
|---|
| QAR カタール リアル | 12.7006 | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | 0.0300 | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | 27.2319 | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | 12.6048 | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | 0.09546 | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 1 予定納税期間 · 2026/03/31
トルコ中央銀行(TCMB)参考レート:2026/03/30 (公報 2026/60) · 出典: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | 44.3841 | 44.3531 |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | 30.3611 | 30.2215 |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | 6.8176 | 6.8128 |
|---|
| EUR ユーロ | 51.0236 | 50.9879 |
|---|
| GBP 英国ポンド | 58.6665 | 58.6254 |
|---|
| CHF スイス フラン | 55.3773 | 55.2942 |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | 4.6560 | 4.6527 |
|---|
| CAD カナダ ドル | 31.8621 | 31.7442 |
|---|
| KWD クウェート ディナール | 143.7868 | 141.6300 |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | 4.5304 | 4.5272 |
|---|
| SAR サウジ リヤル | 11.8275 | 11.7388 |
|---|
| 100 JPY 日本円 | 27.7312 | 27.6286 |
|---|
| RON ルーマニア レイ | 9.9524 | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | 0.54208 | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | 6.3870 | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | 0.15795 | — |
|---|
| QAR カタール リアル | 12.1085 | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | 0.0291 | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | 25.9620 | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | 12.0173 | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | 0.09172 | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
2025
期末(第 4 期間) · 2025/12/31
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | — | — |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | — | — |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | — | — |
|---|
| EUR ユーロ | — | — |
|---|
| GBP 英国ポンド | — | — |
|---|
| CHF スイス フラン | — | — |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | — | — |
|---|
| CAD カナダ ドル | — | — |
|---|
| KWD クウェート ディナール | — | — |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | — | — |
|---|
| SAR サウジ リヤル | — | — |
|---|
| 100 JPY 日本円 | — | — |
|---|
| RON ルーマニア レイ | — | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | — | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | — | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | — | — |
|---|
| QAR カタール リアル | — | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | — | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | — | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | — | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | — | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 3 予定納税期間 · 2025/09/30
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | — | — |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | — | — |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | — | — |
|---|
| EUR ユーロ | — | — |
|---|
| GBP 英国ポンド | — | — |
|---|
| CHF スイス フラン | — | — |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | — | — |
|---|
| CAD カナダ ドル | — | — |
|---|
| KWD クウェート ディナール | — | — |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | — | — |
|---|
| SAR サウジ リヤル | — | — |
|---|
| 100 JPY 日本円 | — | — |
|---|
| RON ルーマニア レイ | — | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | — | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | — | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | — | — |
|---|
| QAR カタール リアル | — | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | — | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | — | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | — | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | — | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 2 予定納税期間 · 2025/06/30
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | — | — |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | — | — |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | — | — |
|---|
| EUR ユーロ | — | — |
|---|
| GBP 英国ポンド | — | — |
|---|
| CHF スイス フラン | — | — |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | — | — |
|---|
| CAD カナダ ドル | — | — |
|---|
| KWD クウェート ディナール | — | — |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | — | — |
|---|
| SAR サウジ リヤル | — | — |
|---|
| 100 JPY 日本円 | — | — |
|---|
| RON ルーマニア レイ | — | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | — | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | — | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | — | — |
|---|
| QAR カタール リアル | — | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | — | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | — | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | — | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | — | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
第 1 予定納税期間 · 2025/03/31
| 通貨 | 外貨買相場 | 現金買相場 |
|---|
| USD 米ドル | — | — |
|---|
| AUD オーストラリア ドル | — | — |
|---|
| DKK デンマーク クローネ | — | — |
|---|
| EUR ユーロ | — | — |
|---|
| GBP 英国ポンド | — | — |
|---|
| CHF スイス フラン | — | — |
|---|
| SEK スウェーデン クローナ | — | — |
|---|
| CAD カナダ ドル | — | — |
|---|
| KWD クウェート ディナール | — | — |
|---|
| NOK ノルウェー クローネ | — | — |
|---|
| SAR サウジ リヤル | — | — |
|---|
| 100 JPY 日本円 | — | — |
|---|
| RON ルーマニア レイ | — | — |
|---|
| RUB ロシア ルーブル | — | — |
|---|
| CNY 中国人民元 | — | — |
|---|
| PKR パキスタン ルピー | — | — |
|---|
| QAR カタール リアル | — | — |
|---|
| KRW 韓国ウォン | — | — |
|---|
| AZN アゼルバイジャン マナト | — | — |
|---|
| AED アラブ首長国連邦ディルハム | — | — |
|---|
| KZT カザフスタン テンゲ | — | — |
|---|
貴金属(取引所価格、リラ/グラム)
— イスタンブール証券取引所の価格は未登録です
Which rate for which item?
| Item |
Valuation measure |
| Foreign currency bank deposits, receivables and payables in foreign currency |
CBRT forex buying rate |
| Foreign cash held in the till (banknotes) |
CBRT banknote buying rate (common practice) |
| Gold, silver, platinum and palladium, and receivables and payables in these metals |
Exchange price (Borsa İstanbul Precious Metals Market) |
| Precious metal stock held for trading (jewellers' inventory) |
Cost |
- Foreign currencies (Tax Procedure Law article 280) are valued at the exchange price. In practice, the indicative rates set by the CBRT on the previous business day and published in the Official Gazette on the valuation date are used.
- Precious metals (Tax Procedure Law article 274/A): the provision added by Law 7524 has applied since 2 August 2024. Gold, silver, platinum and palladium are valued at the exchange price. If there is no exchange price, or the price formed is found to be collusive, cost is used. Interest accrued up to the valuation date is added to receivables and payables in these metals.
- Exchange price (Tax Procedure Law article 263): the average price formed on the exchange on the last trading day before the valuation date.
- Revenue Administration rulings state that precious metals acquired before 2 August 2024 are valued at the exchange price from the third provisional tax period of 2024 onwards.
Calculating and booking the resulting exchange difference: FX revaluation calculator. Exchange differences at collection or payment and their VAT: Exchange difference and VAT.
About the precious metal values
Borsa İstanbul publishes precious metal prices in its daily bulletin and data query screens. The value entered on this page is the average price in TRY per gram on the last trading day before the period end. A value is not entered until it has been checked against the official source. For rows not yet filled in, see the Borsa İstanbul data page.
Official sources