Під час підготовки декларації з авансового податку активи та зобов’язання в іноземній валюті та дорогоцінних металах, наявні на кінець періоду, переоцінюються. На цій сторінці зібрано значення, які використовуються на кожну дату кінця періоду поточного та попереднього року. Коли настає новий кінець періоду, курси автоматично додаються з архіву CBRT. Джерело для кожного періоду зазначено над його таблицею.
2026
Кінець року (період 4) · 31.12.2026
Курси цього періоду публікуються в Офіційній газеті 31.12.2026; після цього таблиця заповнюється автоматично з архіву TCMB.
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | — | — |
|---|
| AUD австралійський долар | — | — |
|---|
| DKK данська крона | — | — |
|---|
| EUR євро | — | — |
|---|
| GBP англійський фунт | — | — |
|---|
| CHF швейцарський франк | — | — |
|---|
| SEK шведська крона | — | — |
|---|
| CAD канадський долар | — | — |
|---|
| KWD кувейтський динар | — | — |
|---|
| NOK норвезька крона | — | — |
|---|
| SAR саудівський ріал | — | — |
|---|
| 100 JPY японська єна | — | — |
|---|
| RON румунський лей | — | — |
|---|
| RUB російський рубль | — | — |
|---|
| CNY китайський юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | — | — |
|---|
| QAR катарський ріал | — | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | — | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | — | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | — | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Срібло | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 3 · 30.09.2026
Індикативні курси ЦБ Туреччини (TCMB): 29.09.2026 (бюлетень 2026/183) · Джерело: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD австралійський долар | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK данська крона | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR євро | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP англійський фунт | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF швейцарський франк | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK шведська крона | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD канадський долар | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD кувейтський динар | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK норвезька крона | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR саудівський ріал | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY японська єна | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON румунський лей | 10,4563 | — |
|---|
| RUB російський рубль | 0,57629 | — |
|---|
| CNY китайський юань | 7,2554 | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | 0,17558 | — |
|---|
| QAR катарський ріал | 13,3440 | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | 0,03586 | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | 28,6112 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | 13,2435 | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | 0,11053 | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 6 601,70День торгів: 30.09.2026 · 29× |
|---|
| Срібло | 96,00День торгів: 30.09.2026 · 1× |
|---|
| Платина | 2 800,00День торгів: 07.09.2026 · 2× |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 2 · 30.06.2026
Індикативні курси ЦБ Туреччини (TCMB): 29.06.2026 (бюлетень 2026/118) · Джерело: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD австралійський долар | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK данська крона | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR євро | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP англійський фунт | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF швейцарський франк | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK шведська крона | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD канадський долар | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD кувейтський динар | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK норвезька крона | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR саудівський ріал | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY японська єна | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON румунський лей | 10,0732 | — |
|---|
| RUB російський рубль | 0,5930 | — |
|---|
| CNY китайський юань | 6,8144 | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | 0,16648 | — |
|---|
| QAR катарський ріал | 12,7006 | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | 0,0300 | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | 27,2319 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | 12,6048 | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | 0,09546 | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 6 044,22День торгів: 30.06.2026 · 53× |
|---|
| Срібло | 88,19День торгів: 30.06.2026 · 4× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 1 · 31.03.2026
Індикативні курси ЦБ Туреччини (TCMB): 30.03.2026 (бюлетень 2026/60) · Джерело: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD австралійський долар | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK данська крона | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR євро | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP англійський фунт | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF швейцарський франк | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK шведська крона | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD канадський долар | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD кувейтський динар | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK норвезька крона | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR саудівський ріал | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY японська єна | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON румунський лей | 9,9524 | — |
|---|
| RUB російський рубль | 0,54208 | — |
|---|
| CNY китайський юань | 6,3870 | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | 0,15795 | — |
|---|
| QAR катарський ріал | 12,1085 | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | 0,0291 | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | 25,9620 | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | 12,0173 | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | 0,09172 | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 6 597,85День торгів: 31.03.2026 · 88× |
|---|
| Срібло | 103,16День торгів: 31.03.2026 · 3× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
2025
Кінець року (період 4) · 31.12.2025
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | — | — |
|---|
| AUD австралійський долар | — | — |
|---|
| DKK данська крона | — | — |
|---|
| EUR євро | — | — |
|---|
| GBP англійський фунт | — | — |
|---|
| CHF швейцарський франк | — | — |
|---|
| SEK шведська крона | — | — |
|---|
| CAD канадський долар | — | — |
|---|
| KWD кувейтський динар | — | — |
|---|
| NOK норвезька крона | — | — |
|---|
| SAR саудівський ріал | — | — |
|---|
| 100 JPY японська єна | — | — |
|---|
| RON румунський лей | — | — |
|---|
| RUB російський рубль | — | — |
|---|
| CNY китайський юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | — | — |
|---|
| QAR катарський ріал | — | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | — | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | — | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | — | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 6 168,19День торгів: 31.12.2025 · 46× |
|---|
| Срібло | 100,00День торгів: 31.12.2025 · 3× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 3 · 30.09.2025
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | — | — |
|---|
| AUD австралійський долар | — | — |
|---|
| DKK данська крона | — | — |
|---|
| EUR євро | — | — |
|---|
| GBP англійський фунт | — | — |
|---|
| CHF швейцарський франк | — | — |
|---|
| SEK шведська крона | — | — |
|---|
| CAD канадський долар | — | — |
|---|
| KWD кувейтський динар | — | — |
|---|
| NOK норвезька крона | — | — |
|---|
| SAR саудівський ріал | — | — |
|---|
| 100 JPY японська єна | — | — |
|---|
| RON румунський лей | — | — |
|---|
| RUB російський рубль | — | — |
|---|
| CNY китайський юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | — | — |
|---|
| QAR катарський ріал | — | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | — | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | — | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | — | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 5 219,84День торгів: 30.09.2025 · 26× |
|---|
| Срібло | 61,85День торгів: 30.09.2025 · 4× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 2 · 30.06.2025
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | — | — |
|---|
| AUD австралійський долар | — | — |
|---|
| DKK данська крона | — | — |
|---|
| EUR євро | — | — |
|---|
| GBP англійський фунт | — | — |
|---|
| CHF швейцарський франк | — | — |
|---|
| SEK шведська крона | — | — |
|---|
| CAD канадський долар | — | — |
|---|
| KWD кувейтський динар | — | — |
|---|
| NOK норвезька крона | — | — |
|---|
| SAR саудівський ріал | — | — |
|---|
| 100 JPY японська єна | — | — |
|---|
| RON румунський лей | — | — |
|---|
| RUB російський рубль | — | — |
|---|
| CNY китайський юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | — | — |
|---|
| QAR катарський ріал | — | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | — | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | — | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | — | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 4 211,72День торгів: 30.06.2025 · 41× |
|---|
| Срібло | 46,75День торгів: 30.06.2025 · 1× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Авансовий період 1 · 31.03.2025
| Валюта | Купівля (безготівк.) | Купівля (готівк.) |
|---|
| USD долар США | — | — |
|---|
| AUD австралійський долар | — | — |
|---|
| DKK данська крона | — | — |
|---|
| EUR євро | — | — |
|---|
| GBP англійський фунт | — | — |
|---|
| CHF швейцарський франк | — | — |
|---|
| SEK шведська крона | — | — |
|---|
| CAD канадський долар | — | — |
|---|
| KWD кувейтський динар | — | — |
|---|
| NOK норвезька крона | — | — |
|---|
| SAR саудівський ріал | — | — |
|---|
| 100 JPY японська єна | — | — |
|---|
| RON румунський лей | — | — |
|---|
| RUB російський рубль | — | — |
|---|
| CNY китайський юань | — | — |
|---|
| PKR пакистанська рупія | — | — |
|---|
| QAR катарський ріал | — | — |
|---|
| KRW південнокорейський вон | — | — |
|---|
| AZN азербайджанський манат | — | — |
|---|
| AED дирхам ОАЕ | — | — |
|---|
| KZT казахстанський тенге | — | — |
|---|
Дорогоцінні метали (біржова ціна, TRY/грам)
| Метал | TRY/грам |
|---|
| Золото | 3 780,59День торгів: 28.03.2025 · 24× |
|---|
| Срібло | 42,21День торгів: 28.03.2025 · 1× |
|---|
| Платина | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
| Паладій | Біржових угод немає: за собівартістю |
|---|
Borsa İstanbul, ринок дорогоцінних металів: середньозважена ціна TRY/кг, поділена на 1000; останній торговий день до кінця періоду включно. Поруч зазначено кількість угод. Borsa İstanbul
Значення беруться з екрана запиту даних Ринку дорогоцінних металів Borsa İstanbul і автоматично додаються на кожну нову дату кінця періоду. Використовується середньозважена ціна ринку TRY/кг у перерахунку на грам (поділена на 1 000). Якщо в день кінця періоду торгів не було, використовується останній попередній торговельний день; дата та кількість угод зазначаються в рядку.