Lors de la préparation de la déclaration d'acompte provisoire, les actifs et passifs en devises et en métaux précieux détenus en fin de période sont réévalués. Cette page réunit les valeurs à utiliser pour chaque fin de période de l'année en cours et de l'année précédente. Lorsqu'une nouvelle fin de période arrive, les cours sont ajoutés automatiquement à partir des archives de la CBRT. La source de chaque période figure au-dessus de son tableau.
2026
Fin d'exercice (période 4) · 31/12/2026
Les cours de cette période sont publiés au Journal officiel le 31/12/2026 ; le tableau se remplit ensuite automatiquement à partir des archives de la TCMB.
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | — | — |
|---|
| AUD dollar australien | — | — |
|---|
| DKK couronne danoise | — | — |
|---|
| EUR euro | — | — |
|---|
| GBP livre sterling | — | — |
|---|
| CHF franc suisse | — | — |
|---|
| SEK couronne suédoise | — | — |
|---|
| CAD dollar canadien | — | — |
|---|
| KWD dinar koweïtien | — | — |
|---|
| NOK couronne norvégienne | — | — |
|---|
| SAR riyal saoudien | — | — |
|---|
| 100 JPY yen japonais | — | — |
|---|
| RON leu roumain | — | — |
|---|
| RUB rouble russe | — | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | — | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | — | — |
|---|
| QAR riyal qatari | — | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | — | — |
|---|
| AZN manat azéri | — | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | — | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | — | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Argent | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 3 · 30/09/2026
Cours indicatifs de la Banque centrale (TCMB) : 29/09/2026 (bulletin 2026/183) · Source: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD dollar australien | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK couronne danoise | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR euro | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP livre sterling | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF franc suisse | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK couronne suédoise | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD dollar canadien | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD dinar koweïtien | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK couronne norvégienne | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR riyal saoudien | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY yen japonais | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON leu roumain | 10,4563 | — |
|---|
| RUB rouble russe | 0,57629 | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | 7,2554 | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | 0,17558 | — |
|---|
| QAR riyal qatari | 13,3440 | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | 0,03586 | — |
|---|
| AZN manat azéri | 28,6112 | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | 13,2435 | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | 0,11053 | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 6 601,70Jour de cotation: 30/09/2026 · 29× |
|---|
| Argent | 96,00Jour de cotation: 30/09/2026 · 1× |
|---|
| Platine | 2 800,00Jour de cotation: 07/09/2026 · 2× |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 2 · 30/06/2026
Cours indicatifs de la Banque centrale (TCMB) : 29/06/2026 (bulletin 2026/118) · Source: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD dollar australien | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK couronne danoise | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR euro | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP livre sterling | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF franc suisse | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK couronne suédoise | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD dollar canadien | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD dinar koweïtien | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK couronne norvégienne | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR riyal saoudien | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY yen japonais | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON leu roumain | 10,0732 | — |
|---|
| RUB rouble russe | 0,5930 | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | 6,8144 | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | 0,16648 | — |
|---|
| QAR riyal qatari | 12,7006 | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | 0,0300 | — |
|---|
| AZN manat azéri | 27,2319 | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | 12,6048 | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | 0,09546 | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 6 044,22Jour de cotation: 30/06/2026 · 53× |
|---|
| Argent | 88,19Jour de cotation: 30/06/2026 · 4× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 1 · 31/03/2026
Cours indicatifs de la Banque centrale (TCMB) : 30/03/2026 (bulletin 2026/60) · Source: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD dollar australien | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK couronne danoise | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR euro | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP livre sterling | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF franc suisse | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK couronne suédoise | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD dollar canadien | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD dinar koweïtien | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK couronne norvégienne | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR riyal saoudien | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY yen japonais | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON leu roumain | 9,9524 | — |
|---|
| RUB rouble russe | 0,54208 | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | 6,3870 | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | 0,15795 | — |
|---|
| QAR riyal qatari | 12,1085 | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | 0,0291 | — |
|---|
| AZN manat azéri | 25,9620 | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | 12,0173 | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | 0,09172 | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 6 597,85Jour de cotation: 31/03/2026 · 88× |
|---|
| Argent | 103,16Jour de cotation: 31/03/2026 · 3× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
2025
Fin d'exercice (période 4) · 31/12/2025
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | — | — |
|---|
| AUD dollar australien | — | — |
|---|
| DKK couronne danoise | — | — |
|---|
| EUR euro | — | — |
|---|
| GBP livre sterling | — | — |
|---|
| CHF franc suisse | — | — |
|---|
| SEK couronne suédoise | — | — |
|---|
| CAD dollar canadien | — | — |
|---|
| KWD dinar koweïtien | — | — |
|---|
| NOK couronne norvégienne | — | — |
|---|
| SAR riyal saoudien | — | — |
|---|
| 100 JPY yen japonais | — | — |
|---|
| RON leu roumain | — | — |
|---|
| RUB rouble russe | — | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | — | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | — | — |
|---|
| QAR riyal qatari | — | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | — | — |
|---|
| AZN manat azéri | — | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | — | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | — | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 6 168,19Jour de cotation: 31/12/2025 · 46× |
|---|
| Argent | 100,00Jour de cotation: 31/12/2025 · 3× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 3 · 30/09/2025
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | — | — |
|---|
| AUD dollar australien | — | — |
|---|
| DKK couronne danoise | — | — |
|---|
| EUR euro | — | — |
|---|
| GBP livre sterling | — | — |
|---|
| CHF franc suisse | — | — |
|---|
| SEK couronne suédoise | — | — |
|---|
| CAD dollar canadien | — | — |
|---|
| KWD dinar koweïtien | — | — |
|---|
| NOK couronne norvégienne | — | — |
|---|
| SAR riyal saoudien | — | — |
|---|
| 100 JPY yen japonais | — | — |
|---|
| RON leu roumain | — | — |
|---|
| RUB rouble russe | — | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | — | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | — | — |
|---|
| QAR riyal qatari | — | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | — | — |
|---|
| AZN manat azéri | — | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | — | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | — | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 5 219,84Jour de cotation: 30/09/2025 · 26× |
|---|
| Argent | 61,85Jour de cotation: 30/09/2025 · 4× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 2 · 30/06/2025
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | — | — |
|---|
| AUD dollar australien | — | — |
|---|
| DKK couronne danoise | — | — |
|---|
| EUR euro | — | — |
|---|
| GBP livre sterling | — | — |
|---|
| CHF franc suisse | — | — |
|---|
| SEK couronne suédoise | — | — |
|---|
| CAD dollar canadien | — | — |
|---|
| KWD dinar koweïtien | — | — |
|---|
| NOK couronne norvégienne | — | — |
|---|
| SAR riyal saoudien | — | — |
|---|
| 100 JPY yen japonais | — | — |
|---|
| RON leu roumain | — | — |
|---|
| RUB rouble russe | — | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | — | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | — | — |
|---|
| QAR riyal qatari | — | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | — | — |
|---|
| AZN manat azéri | — | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | — | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | — | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 4 211,72Jour de cotation: 30/06/2025 · 41× |
|---|
| Argent | 46,75Jour de cotation: 30/06/2025 · 1× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Période d'acompte 1 · 31/03/2025
| Devise | Achat devises | Achat billets |
|---|
| USD dollar des États-Unis | — | — |
|---|
| AUD dollar australien | — | — |
|---|
| DKK couronne danoise | — | — |
|---|
| EUR euro | — | — |
|---|
| GBP livre sterling | — | — |
|---|
| CHF franc suisse | — | — |
|---|
| SEK couronne suédoise | — | — |
|---|
| CAD dollar canadien | — | — |
|---|
| KWD dinar koweïtien | — | — |
|---|
| NOK couronne norvégienne | — | — |
|---|
| SAR riyal saoudien | — | — |
|---|
| 100 JPY yen japonais | — | — |
|---|
| RON leu roumain | — | — |
|---|
| RUB rouble russe | — | — |
|---|
| CNY yuan renminbi chinois | — | — |
|---|
| PKR roupie pakistanaise | — | — |
|---|
| QAR riyal qatari | — | — |
|---|
| KRW won sud-coréen | — | — |
|---|
| AZN manat azéri | — | — |
|---|
| AED dirham des Émirats arabes unis | — | — |
|---|
| KZT tenge kazakh | — | — |
|---|
Métaux précieux (cours de bourse, TRY/gramme)
| Métal | TRY/gramme |
|---|
| Or | 3 780,59Jour de cotation: 28/03/2025 · 24× |
|---|
| Argent | 42,21Jour de cotation: 28/03/2025 · 1× |
|---|
| Platine | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
| Palladium | Aucune transaction en bourse : le coût s'applique |
|---|
Marché des métaux précieux de Borsa İstanbul : prix moyen pondéré en TRY/kg divisé par 1 000 ; dernier jour de cotation jusqu'à la fin de la période incluse. Le nombre de transactions est indiqué ; pour les métaux peu échangés, comparez avec vos propres données. Borsa İstanbul
Les valeurs proviennent de l'écran de consultation des données du marché des métaux précieux de Borsa İstanbul et sont ajoutées automatiquement à chaque nouvelle fin de période. Le prix retenu est le prix moyen pondéré du marché TRY/kg, affiché par gramme (divisé par 1 000). En l'absence de transaction le jour de fin de période, le dernier jour de cotation antérieur est utilisé ; la date et le nombre de transactions figurent dans la ligne.