Avans soligʻi (geçici vergi) deklaratsiyasi tayyorlanayotganda davr oxirida mavjud boʻlgan xorijiy valyuta va qimmatbaho metallardagi aktivlar va majburiyatlar qayta baholanadi. Bu sahifada joriy yil va oʻtgan yilning har bir davr oxiri uchun qoʻllaniladigan qiymatlar jamlangan. Yangi davr oxiri kelganda kurslar TCMB arxividan avtomatik ravishda qoʻshiladi. Har bir davrning manbasi uning jadvali ustida koʻrsatilgan.
2026
Yil yakuni (4-davr) · 31/12/2026
Ushbu davr kurslari 31/12/2026 kuni Rasmiy gazetada (Resmî Gazete) eʼlon qilinadi; eʼlon qilingach, jadval TCMB arxividan avtomatik toʻldiriladi.
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | — | — |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | — | — |
|---|
| DKK Daniya kronasi | — | — |
|---|
| EUR Yevro | — | — |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | — | — |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | — | — |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | — | — |
|---|
| CAD Kanada dollari | — | — |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | — | — |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | — | — |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | — | — |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | — | — |
|---|
| RON Ruminiya leyi | — | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | — | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | — | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | — | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | — | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | — | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | — | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | — | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | — | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Kumush | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
3-avans soliq davri · 30/09/2026
Turkiya Markaziy banki (TCMB) indikativ kurslari: 29/09/2026 (byulleten 2026/183) · Manba: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | 48,9131 | 48,8789 |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | 34,1245 | 33,9675 |
|---|
| DKK Daniya kronasi | 7,4141 | 7,4089 |
|---|
| EUR Yevro | 55,5103 | 55,4714 |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | 64,6329 | 64,5876 |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | 58,5349 | 58,4471 |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | 4,8764 | 4,8730 |
|---|
| CAD Kanada dollari | 34,4230 | 34,2956 |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | 158,0727 | 155,7016 |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | 5,0908 | 5,0873 |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | 13,0282 | 12,9305 |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | 31,0040 | 30,8893 |
|---|
| RON Ruminiya leyi | 10,4563 | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | 0,57629 | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | 7,2554 | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | 0,17558 | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | 13,3440 | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | 0,03586 | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | 28,6112 | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | 13,2435 | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | 0,11053 | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 6 601,70Savdo kuni: 30/09/2026 · 29× |
|---|
| Kumush | 96,00Savdo kuni: 30/09/2026 · 1× |
|---|
| Platina | 2 800,00Savdo kuni: 07/09/2026 · 2× |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
2-avans soliq davri · 30/06/2026
Turkiya Markaziy banki (TCMB) indikativ kurslari: 29/06/2026 (byulleten 2026/118) · Manba: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | 46,5551 | 46,5226 |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | 32,0390 | 31,8916 |
|---|
| DKK Daniya kronasi | 7,0925 | 7,0875 |
|---|
| EUR Yevro | 53,0950 | 53,0578 |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | 61,4404 | 61,3974 |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | 57,4407 | 57,3545 |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | 4,7693 | 4,7660 |
|---|
| CAD Kanada dollari | 32,7595 | 32,6383 |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | 150,3547 | 148,0993 |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | 4,6790 | 4,6758 |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | 12,3969 | 12,3039 |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | 28,6968 | 28,5906 |
|---|
| RON Ruminiya leyi | 10,0732 | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | 0,5930 | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | 6,8144 | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | 0,16648 | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | 12,7006 | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | 0,0300 | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | 27,2319 | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | 12,6048 | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | 0,09546 | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 6 044,22Savdo kuni: 30/06/2026 · 53× |
|---|
| Kumush | 88,19Savdo kuni: 30/06/2026 · 4× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
1-avans soliq davri · 31/03/2026
Turkiya Markaziy banki (TCMB) indikativ kurslari: 30/03/2026 (byulleten 2026/60) · Manba: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | 44,3841 | 44,3531 |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | 30,3611 | 30,2215 |
|---|
| DKK Daniya kronasi | 6,8176 | 6,8128 |
|---|
| EUR Yevro | 51,0236 | 50,9879 |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | 58,6665 | 58,6254 |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | 55,3773 | 55,2942 |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | 4,6560 | 4,6527 |
|---|
| CAD Kanada dollari | 31,8621 | 31,7442 |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | 143,7868 | 141,6300 |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | 4,5304 | 4,5272 |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | 11,8275 | 11,7388 |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | 27,7312 | 27,6286 |
|---|
| RON Ruminiya leyi | 9,9524 | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | 0,54208 | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | 6,3870 | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | 0,15795 | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | 12,1085 | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | 0,0291 | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | 25,9620 | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | 12,0173 | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | 0,09172 | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 6 597,85Savdo kuni: 31/03/2026 · 88× |
|---|
| Kumush | 103,16Savdo kuni: 31/03/2026 · 3× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
2025
Yil yakuni (4-davr) · 31/12/2025
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | — | — |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | — | — |
|---|
| DKK Daniya kronasi | — | — |
|---|
| EUR Yevro | — | — |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | — | — |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | — | — |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | — | — |
|---|
| CAD Kanada dollari | — | — |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | — | — |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | — | — |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | — | — |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | — | — |
|---|
| RON Ruminiya leyi | — | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | — | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | — | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | — | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | — | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | — | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | — | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | — | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | — | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 6 168,19Savdo kuni: 31/12/2025 · 46× |
|---|
| Kumush | 100,00Savdo kuni: 31/12/2025 · 3× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
3-avans soliq davri · 30/09/2025
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | — | — |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | — | — |
|---|
| DKK Daniya kronasi | — | — |
|---|
| EUR Yevro | — | — |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | — | — |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | — | — |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | — | — |
|---|
| CAD Kanada dollari | — | — |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | — | — |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | — | — |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | — | — |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | — | — |
|---|
| RON Ruminiya leyi | — | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | — | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | — | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | — | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | — | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | — | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | — | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | — | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | — | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 5 219,84Savdo kuni: 30/09/2025 · 26× |
|---|
| Kumush | 61,85Savdo kuni: 30/09/2025 · 4× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
2-avans soliq davri · 30/06/2025
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | — | — |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | — | — |
|---|
| DKK Daniya kronasi | — | — |
|---|
| EUR Yevro | — | — |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | — | — |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | — | — |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | — | — |
|---|
| CAD Kanada dollari | — | — |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | — | — |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | — | — |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | — | — |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | — | — |
|---|
| RON Ruminiya leyi | — | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | — | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | — | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | — | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | — | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | — | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | — | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | — | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | — | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 4 211,72Savdo kuni: 30/06/2025 · 41× |
|---|
| Kumush | 46,75Savdo kuni: 30/06/2025 · 1× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
1-avans soliq davri · 31/03/2025
| Valyuta | Sotib olish (naqd boʻlmagan) | Sotib olish (naqd) |
|---|
| USD AQSH dollari | — | — |
|---|
| AUD Avstraliya dollari | — | — |
|---|
| DKK Daniya kronasi | — | — |
|---|
| EUR Yevro | — | — |
|---|
| GBP Angliya funt sterlingi | — | — |
|---|
| CHF Shveytsariya franki | — | — |
|---|
| SEK Shvetsiya kronasi | — | — |
|---|
| CAD Kanada dollari | — | — |
|---|
| KWD Kuvayt dinori | — | — |
|---|
| NOK Norvegiya kronasi | — | — |
|---|
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | — | — |
|---|
| 100 JPY Yaponiya iyenasi | — | — |
|---|
| RON Ruminiya leyi | — | — |
|---|
| RUB Rossiya rubli | — | — |
|---|
| CNY Xitoy yuani | — | — |
|---|
| PKR Pokiston rupiyasi | — | — |
|---|
| QAR Qatar riyoli | — | — |
|---|
| KRW Janubiy Koreya voni | — | — |
|---|
| AZN Ozarbayjon manati | — | — |
|---|
| AED Birlashgan Arab Amirliklari dirhami | — | — |
|---|
| KZT Qozogʻiston tengesi | — | — |
|---|
Qimmatbaho metallar (birja narxi, TRY/gramm)
| Metall | TRY/gramm |
|---|
| Oltin | 3 780,59Savdo kuni: 28/03/2025 · 24× |
|---|
| Kumush | 42,21Savdo kuni: 28/03/2025 · 1× |
|---|
| Platina | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
| Palladiy | Birjada savdo boʻlmagan: tannarx boʻyicha |
|---|
Borsa İstanbul qimmatbaho metallar bozori: TRY/kg oʻrtacha tortilgan narxining mingdan biri; davr oxiri ham kiradigan oxirgi savdo kuni. Yonida bitimlar soni koʻrsatilgan. Borsa İstanbul
Qiymatlar Borsa İstanbul Qimmatbaho metallar bozorining maʼlumotlar soʻrovi sahifasidan olinadi va har bir yangi davr oxirida avtomatik ravishda qoʻshiladi. Qoʻllaniladigan narx TRY/kg bozorining oʻrtacha tortilgan narxi boʻlib, bir gramm uchun koʻrsatiladi (1 000 ga boʻlinadi). Davr oxiri kunida savdolar boʻlmagan boʻlsa, undan oldingi oxirgi savdo kuni olinadi; sana va savdolar soni qatorda koʻrsatiladi.