예정신고서(geçici vergi beyannamesi)를 작성할 때는 기말에 보유한 외화 및 귀금속 자산과 부채를 재평가합니다. 이 페이지는 당해 연도와 전년도의 모든 기말에 사용할 수치를 모아 둔 것입니다. 새 기말이 오면 튀르키예 중앙은행(TCMB) 자료실에서 환율이 자동으로 추가됩니다. 각 기간의 출처는 해당 표 위에 표시됩니다.
2026
연말(제4기) · 2026. 12. 31.
이 기간의 환율은 2026. 12. 31.에 관보(Resmî Gazete)에 게재되며, 게재되면 표가 TCMB 자료에서 자동으로 채워집니다.
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | — | — |
|---|
| AUD 호주 달러 | — | — |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | — | — |
|---|
| EUR 유로 | — | — |
|---|
| GBP 영국 파운드 | — | — |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | — | — |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | — | — |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | — | — |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | — | — |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | — | — |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | — | — |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | — | — |
|---|
| RON 루마니아 레우 | — | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | — | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | — | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | — | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | — | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | — | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | — | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | — | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | — | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 은 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제3기 예정납부 기간 · 2026. 09. 30.
튀르키예 중앙은행(TCMB) 기준 환율: 2026. 09. 29. (공보 2026/183) · 출처: TCMB gösterge kurları arşivi (29.09.2026); Resmî Gazete 30.09.2026, sayı 33386
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | 48.9131 | 48.8789 |
|---|
| AUD 호주 달러 | 34.1245 | 33.9675 |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | 7.4141 | 7.4089 |
|---|
| EUR 유로 | 55.5103 | 55.4714 |
|---|
| GBP 영국 파운드 | 64.6329 | 64.5876 |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | 58.5349 | 58.4471 |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | 4.8764 | 4.8730 |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | 34.4230 | 34.2956 |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | 158.0727 | 155.7016 |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | 5.0908 | 5.0873 |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | 13.0282 | 12.9305 |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | 31.0040 | 30.8893 |
|---|
| RON 루마니아 레우 | 10.4563 | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | 0.57629 | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | 7.2554 | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | 0.17558 | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | 13.3440 | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | 0.03586 | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | 28.6112 | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | 13.2435 | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | 0.11053 | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 6,601.70거래일: 2026. 09. 30. · 29× |
|---|
| 은 | 96.00거래일: 2026. 09. 30. · 1× |
|---|
| 백금 | 2,800.00거래일: 2026. 09. 07. · 2× |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제2기 예정납부 기간 · 2026. 06. 30.
튀르키예 중앙은행(TCMB) 기준 환율: 2026. 06. 29. (공보 2026/118) · 출처: İSMMMO, 30.06.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.07.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | 46.5551 | 46.5226 |
|---|
| AUD 호주 달러 | 32.0390 | 31.8916 |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | 7.0925 | 7.0875 |
|---|
| EUR 유로 | 53.0950 | 53.0578 |
|---|
| GBP 영국 파운드 | 61.4404 | 61.3974 |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | 57.4407 | 57.3545 |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | 4.7693 | 4.7660 |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | 32.7595 | 32.6383 |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | 150.3547 | 148.0993 |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | 4.6790 | 4.6758 |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | 12.3969 | 12.3039 |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | 28.6968 | 28.5906 |
|---|
| RON 루마니아 레우 | 10.0732 | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | 0.5930 | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | 6.8144 | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | 0.16648 | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | 12.7006 | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | 0.0300 | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | 27.2319 | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | 12.6048 | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | 0.09546 | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 6,044.22거래일: 2026. 06. 30. · 53× |
|---|
| 은 | 88.19거래일: 2026. 06. 30. · 4× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제1기 예정납부 기간 · 2026. 03. 31.
튀르키예 중앙은행(TCMB) 기준 환율: 2026. 03. 30. (공보 2026/60) · 출처: İSMMMO, 31.03.2026 tarihli yabancı para değerleri (27.04.2026); TCMB arşiviyle karşılaştırıldı
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | 44.3841 | 44.3531 |
|---|
| AUD 호주 달러 | 30.3611 | 30.2215 |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | 6.8176 | 6.8128 |
|---|
| EUR 유로 | 51.0236 | 50.9879 |
|---|
| GBP 영국 파운드 | 58.6665 | 58.6254 |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | 55.3773 | 55.2942 |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | 4.6560 | 4.6527 |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | 31.8621 | 31.7442 |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | 143.7868 | 141.6300 |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | 4.5304 | 4.5272 |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | 11.8275 | 11.7388 |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | 27.7312 | 27.6286 |
|---|
| RON 루마니아 레우 | 9.9524 | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | 0.54208 | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | 6.3870 | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | 0.15795 | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | 12.1085 | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | 0.0291 | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | 25.9620 | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | 12.0173 | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | 0.09172 | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 6,597.85거래일: 2026. 03. 31. · 88× |
|---|
| 은 | 103.16거래일: 2026. 03. 31. · 3× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
2025
연말(제4기) · 2025. 12. 31.
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | — | — |
|---|
| AUD 호주 달러 | — | — |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | — | — |
|---|
| EUR 유로 | — | — |
|---|
| GBP 영국 파운드 | — | — |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | — | — |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | — | — |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | — | — |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | — | — |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | — | — |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | — | — |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | — | — |
|---|
| RON 루마니아 레우 | — | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | — | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | — | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | — | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | — | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | — | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | — | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | — | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | — | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 6,168.19거래일: 2025. 12. 31. · 46× |
|---|
| 은 | 100.00거래일: 2025. 12. 31. · 3× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제3기 예정납부 기간 · 2025. 09. 30.
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | — | — |
|---|
| AUD 호주 달러 | — | — |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | — | — |
|---|
| EUR 유로 | — | — |
|---|
| GBP 영국 파운드 | — | — |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | — | — |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | — | — |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | — | — |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | — | — |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | — | — |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | — | — |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | — | — |
|---|
| RON 루마니아 레우 | — | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | — | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | — | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | — | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | — | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | — | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | — | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | — | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | — | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 5,219.84거래일: 2025. 09. 30. · 26× |
|---|
| 은 | 61.85거래일: 2025. 09. 30. · 4× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제2기 예정납부 기간 · 2025. 06. 30.
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | — | — |
|---|
| AUD 호주 달러 | — | — |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | — | — |
|---|
| EUR 유로 | — | — |
|---|
| GBP 영국 파운드 | — | — |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | — | — |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | — | — |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | — | — |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | — | — |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | — | — |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | — | — |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | — | — |
|---|
| RON 루마니아 레우 | — | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | — | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | — | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | — | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | — | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | — | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | — | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | — | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | — | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 4,211.72거래일: 2025. 06. 30. · 41× |
|---|
| 은 | 46.75거래일: 2025. 06. 30. · 1× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
제1기 예정납부 기간 · 2025. 03. 31.
| 통화 | 외환 매입률 | 현찰 매입률 |
|---|
| USD 미국 달러 | — | — |
|---|
| AUD 호주 달러 | — | — |
|---|
| DKK 덴마크 크로네 | — | — |
|---|
| EUR 유로 | — | — |
|---|
| GBP 영국 파운드 | — | — |
|---|
| CHF 스위스 프랑 | — | — |
|---|
| SEK 스웨덴 크로나 | — | — |
|---|
| CAD 캐나다 달러 | — | — |
|---|
| KWD 쿠웨이트 디나르 | — | — |
|---|
| NOK 노르웨이 크로네 | — | — |
|---|
| SAR 사우디아라비아 리얄 | — | — |
|---|
| 100 JPY 일본 엔화 | — | — |
|---|
| RON 루마니아 레우 | — | — |
|---|
| RUB 러시아 루블 | — | — |
|---|
| CNY 중국 위안화 | — | — |
|---|
| PKR 파키스탄 루피 | — | — |
|---|
| QAR 카타르 리얄 | — | — |
|---|
| KRW 대한민국 원 | — | — |
|---|
| AZN 아제르바이잔 마나트 | — | — |
|---|
| AED 아랍에미리트 디르함 | — | — |
|---|
| KZT 카자흐스탄 텡게 | — | — |
|---|
귀금속(거래소 시세, TRY/그램)
| 금속 | TRY/그램 |
|---|
| 금 | 3,780.59거래일: 2025. 03. 28. · 24× |
|---|
| 은 | 42.21거래일: 2025. 03. 28. · 1× |
|---|
| 백금 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
| 팔라듐 | 거래소 거래 없음: 취득원가 |
|---|
Borsa İstanbul 귀금속 시장: TRY/kg 가중평균가격의 1/1000이며, 기간 말일을 포함한 마지막 거래일 기준입니다. 옆에 거래 건수가 표시됩니다. Borsa İstanbul
수치는 Borsa İstanbul 귀금속시장의 데이터 조회 화면에서 가져오며, 새 기말마다 자동으로 추가됩니다. 사용하는 가격은 TRY/kg 시장의 가중평균가격을 그램당(1,000으로 나눈) 가격으로 표시한 것입니다. 기말일에 거래가 없었으면 그 이전의 마지막 거래일을 사용하며, 날짜와 거래 건수는 해당 행에 표시됩니다.