Nasıl hesaplanır?
İTO 2026 tarifesi:
| Parametre | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Kuruluş harcı · limited, anonim, kooperatif | Muaf | [1] |
| Değişiklik tescili harcı · sermaye şirketi (temsilci tescili dahil) | 8.598,80 TL | [1] |
| Şube açılışı / İstanbul'a merkez nakli harcı · sermaye şirketi | 35.354,50 TL | [1] |
| Kayıt silme harcı · sermaye şirketi | 2.707,50 TL | [1] |
| Kuruluş / şube harcı · gerçek kişi tacir ve kooperatif şubesi | 5.466,10 TL | [1] |
| Değişiklik harcı · gerçek kişi ve kooperatif | 2.707,50 TL | [1] |
| Kayıt silme harcı · gerçek kişi ve kooperatif | 1.053 TL | [1] |
| Kuruluş / şube harcı · kollektif ve komandit | 15.688,40 TL | [1] |
| Değişiklik harcı · kollektif ve komandit | 3.881,60 TL | [1] |
| Kayıt silme harcı · kollektif ve komandit | 1.526,20 TL | [1] |
| TTSG ilanı · şirket ilanları (kelime başına) | 5,53 TL | [1] |
| TTSG ilanı · şirket kuruluş ilanı (kelime başına) | 2,48 TL | [1] |
| TTSG ilanı · kooperatif ilanları (kelime başına) | 2,85 TL | [1] |
| TTSG ilanı · kooperatif kuruluş ilanı (kelime başına) | 1,78 TL | [1] |
| TTSG ilanı · gerçek kişi ticarete başlama (maktu) | 708 TL | [1] |
| Belge sureti harcı | 266,30 TL | [1] |
| Durum, yetki, tasdikname, merkez nakli belgesi harcı | 895,80 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · kuruluş tasdik | 2.160 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · kuruluş defter tasdiki | 2.760 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · sermaye artırımı, pay devri, tür değişikliği, birleşme, bölünme | 3.440 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · temsil (iç) yönergesi | 3.010 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · genel kurul iç yönergesi / tescilsiz karar | 2.160 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · huzurda imza beyannamesi (kişi başı) | 1.720 TL | [1] |
| İTO hizmet bedeli · ilan giderleri | 250 TL | [1] |
| İTO oda kayıt ücreti (50.000 TL sermayeli limited örneği) | 3.305 TL | [2] |
| Rekabet Kurumu payı (kuruluş ve sermaye artırımında sermayeye) | %0,04 | [3] |
| Limited şirket asgari sermaye | 50.000 TL | [4] |
| Anonim şirket asgari sermaye | 250.000 TL | [4] |
| Anonim şirket · kayıtlı sermaye sisteminde başlangıç sermayesi | 500.000 TL | [4] |
| Kapasite raporu · İTO başvuru ücreti | 6.925 TL | [5] |
| Kapasite raporu · TOBB ücreti (07.01.2026'dan) | 8.500 TL | [5] |
- İstanbul Ticaret Odası · 2026 ticaret sicili harçları, TTSG ilan ücretleri ve hizmet bedelleri
- İTO · Tek Noktada limited şirket kuruluş süreci ve maliyeti (2026)
- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m.39 (Rekabet Kurumu payı, on binde 4)
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (m.332, 580) ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (asgari sermaye)
- İTO · Kapasite raporu ve sureti (başvuru ve TOBB ücretleri)
İTO'nun "Tek Noktada Limited Şirket Kuruluşu" örneğinde 50.000 TL sermaye ve yaklaşık 700 kelimelik ilanla toplam 9.981 TL hesaplanır: harç 0, hizmet bedeli 2.160, defter tasdiki 2.760, Rekabet payı 20, oda kaydı 3.305, ilan 1.736 TL.
Ayrıntılar: Limited şirket kuruluşu · Ticaret sicili harç ve ücretleri